At the University of Concepción, when a student completes the 4th year of the undergraduate degree in physics, he obtains the degree of Bachelor of Physics. However, a student can choose to continue his or hers studies for two more years and complete a thesis, this will allow him or her to obtain the Professional Title of Physicist or Physical Engineer according to their choice.
Below is a list that includes all the people who have obtained a bachelor’s degree or professional title granted by the Department of Physics of the University of Concepción (and who agreed to appear on the list). The list is broken down by year of graduation. Those who have completed the professional title will have in their description their advisor and the title of their thesis. Some of the theses will have links to the digital document, however, this will depend on the copyright permission established by the student. Finally, students whose names are in bold indicate that they obtained the Universidad de Concepción Award.
Class of 2015
Student Name | Advisor | Thesis |
---|---|---|
Fernanda Millaldeo | ||
José Ilić García | ||
Ignacio Ormazábal | ||
María José Cortés | ||
Fabrizio Bastian Cordonier Tello | ||
Ana María Inostroza Lara | ||
Javier Adrián León Suazo | Dr. José Aguirre Gómez | Creación de condiciones experimentales para generación de estados no clásicos de luz (link) |
Class of 2016
Student Name | Advisor | Thesis |
---|---|---|
Felipe Andrés Matus Ramírez | Dr. José Barea Muñoz | Estudio de la interacción bosón-fermión en el modelo de bosones y fermiones en interacción (link) |
Alexander Ian Smith Clark | Dr. Patricio Salgado | Partícula libre con simetrías descritas por las álgebras de Poincaré generalizadas B4 y B5 (link) |
Diego Roberto Hidalgo Tecay | Dr. Fabrizio Canfora | Copias de Gribov y ecuación de gap en presencia de potencial químico para la teoría de Yang-Mills Su(2) Gribov Copies and Gap Equation in Presence of Chemical Potential for SU(2) Yang-Mills Theory (link) |
Simón Andre Roa Díaz | ||
Gonzalo Andrés Abarzúa Riquelme | ||
Pablo Andrés Gutiérrez Roa |
Class of 2017
Student Name | Advisor | Thesis |
---|---|---|
Nicolás Octavio Vera Paz | Dr. Gustavo Moreira Lima | Distribución cuántica de clave con estados señuelo en altas dimensiones a través de una fibra óptica multinúcleo (link) |
Aníbal Adolfo Utreras Alarcón | Dr. Aldo Delgado | Una mejora a la tomografía cuántica autoguiada (link) |
Class of 2018
Student Name | Advisor | Thesis |
---|---|---|
Jorge Jhonny Moya Abuhabda | Dra. Fabiola Arévalo, Dra. Antonella Cid, Dr. Guillermo Rubilar | Modelos de energía oscura y contraste observacional (link) |
Nicolás Andrés Péres Julve | ||
Luciano Iván Pereira Valenzuela | Dr. Aldo Delgado | Adaptive Standard quantum tomography in high dimensions Tomografía Cuántica Estándar Adaptativa en altas dimensiones (link) |
Class of 2019
Student Name | Advisor | Thesis |
---|---|---|
Matías Micky Alvarado Carripan | ||
Ítalo Ignacio Machuca Flores | Dr. Gustavo Moreira Lima | Fuente de qudits entrelazados utilizando fibra óptica (link) |
Fernando Antonio Castillo Rivera | ||
Leonardo Hans Isaías Zambrano Valenzuela | Dr. Aldo Delgado | Tomografía autoguiada con procesamiento clásico (link) |
Constanza Del Pilar Quijada Barrera | Dr. Julio Oliva | Cascadas de energía de campos escalares autointeractuantes sobre un agujero de gusano asintoticamente anti-de sitter (link) |
Antonio Segundo González Guerra | Dr. Guillermo Rubilar | |
Sebastián Julio Fuenzalida Garrido | ||
Nicole Edith Araneda Muñoz | Dr. Sandro Villanova | Morfología ultravioleta de galaxias débiles en z < 0.3 (link) |
Class of 2020
Student Name | Advisor | Thesis |
---|---|---|
Omar Enrique Vallejos Constanzo | Dr. José Barea | Estudio sistemático de la cadena de isótopos 214-224Rn en el marco de trabajo del IBM2 |
Giannini Daniel Figueroa Obregón | Dr. Esteban Sepulveda | Polarimetría de Mueller en cristales no lineales |
David Antonio Montoya Sepúlveda | Dr. Luis Roa | Generación probabilistica de estados de Bell a partir de una superposición de estados GHZ y W |
Matías Ignacio Torres Sandoval | Dr. Julio Oliva | Skyrmiones gravitantes con una nube de mesones Rho (link) |
Nicolás Alberto Mora Alarcón | Dr. Julio Oliva | Espaciotiempos rotantes y principio de acción reducida (link) |
Jorge Abraham Gidi Chomalí | Dr. Roberto Navarro | Crecimiento oscilatorio en plasmas electroestáticos no magnetizados con múltiples corrientes contrapropagantes (link) |
Hugo Alexis Carril Pardo | Dr. Jaime Araneda | Estudio del régimen lineal y no-lineal en un plasma electrón-ión no magnetizado (link) |
Class of 2021
Student Name | Advisor | Thesis |
---|---|---|
Isaías Alejandro Sandoval Peñailillo | Dr. Jaime Araneda | Interacción onda-partícula en plasmas electroestáticos no colisionales bajo comportamiento crítico |
Ricardo Benjamín Enrique Stuardo Troncoso | Dr. Julio Oliva | Deformaciones Marginales de modelos Wess-Zumino-Witten sobre SL(N,R) |