En la Universidad de Concepción, cuando un estudiante completa el 4to año del pregrado en física obtiene el grado de Licenciado en Física, sin embargo un estudiante puede optar por continuar sus estudios por dos años más y completar una tesis, esto le permitirá obtener el título profesional de Físico o Ingeniero Físico según su elección.
A continuación se entrega un listado de que incluye a todas las personas que han obtenido una licenciatura o título profesional otorgado por el Departamento de Físcia de la Universidad de Concepción (y que accedieron a aparecer en la lista). La lista está desagregada por año de egreso. Quienes hayan completado el título profesional tendrán en su descripción al tutor a cargo y el título de su tesis. Algunas de las tesis tendrán enlaces al documento digital, sin embargo esto dependerá de el permiso de derechos de autor establecido por el/la estudiante. Finalmente, estudiantes que tengan su nombre en negrita indica que obtuvieron el Premio Universidad de Concepción.
Generación 2015
Nombre Estudiante | Tutor | Tesis |
---|---|---|
Fernanda Millaldeo | ||
José Ilić García | ||
Ignacio Ormazábal | ||
María José Cortés | ||
Fabrizio Bastian Cordonier Tello | ||
Ana María Inostroza Lara | ||
Javier Adrián León Suazo | Dr. José Aguirre Gómez | Creación de condiciones experimentales para generación de estados no clásicos de luz (link) |
Generación 2016
Nombre Estudiante | Tutor | Tesis |
---|---|---|
Felipe Andrés Matus Ramírez | Dr. José Barea Muñoz | Estudio de la interacción bosón-fermión en el modelo de bosones y fermiones en interacción (link) |
Alexander Ian Smith Clark | Dr. Patricio Salgado | Partícula libre con simetrías descritas por las álgebras de Poincaré generalizadas B4 y B5 (link) |
Diego Roberto Hidalgo Tecay | Dr. Fabrizio Canfora | Copias de Gribov y ecuación de gap en presencia de potencial químico para la teoría de Yang-Mills Su(2) Gribov Copies and Gap Equation in Presence of Chemical Potential for SU(2) Yang-Mills Theory (link) |
Simón Andre Roa Díaz | ||
Gonzalo Andrés Abarzúa Riquelme | ||
Pablo Andrés Gutiérrez Roa |
Generación 2017
Nombre Estudiante | Tutor | Tesis |
---|---|---|
Nicolás Octavio Vera Paz | Dr. Gustavo Moreira Lima | Distribución cuántica de clave con estados señuelo en altas dimensiones a través de una fibra óptica multinúcleo (link) |
Aníbal Adolfo Utreras Alarcón | Dr. Aldo Delgado | Una mejora a la tomografía cuántica autoguiada (link) |
Generación 2018
Nombre Estudiante | Tutor | Tesis |
---|---|---|
Jorge Jhonny Moya Abuhabda | Dra. Fabiola Arévalo, Dra. Antonella Cid, Dr. Guillermo Rubilar | Modelos de energía oscura y contraste observacional (link) |
Nicolás Andrés Péres Julve | ||
Luciano Iván Pereira Valenzuela | Dr. Aldo Delgado | Adaptive Standard quantum tomography in high dimensions Tomografía Cuántica Estándar Adaptativa en altas dimensiones (link) |
Generación 2019
Nombre Estudiante | Tutor | Tesis |
---|---|---|
Matías Micky Alvarado Carripan | ||
Ítalo Ignacio Machuca Flores | Dr. Gustavo Moreira Lima | Fuente de qudits entrelazados utilizando fibra óptica (link) |
Fernando Antonio Castillo Rivera | ||
Leonardo Hans Isaías Zambrano Valenzuela | Dr. Aldo Delgado | Tomografía autoguiada con procesamiento clásico (link) |
Constanza Del Pilar Quijada Barrera | Dr. Julio Oliva | Cascadas de energía de campos escalares autointeractuantes sobre un agujero de gusano asintoticamente anti-de sitter (link) |
Antonio Segundo González Guerra | Dr. Guillermo Rubilar | |
Sebastián Julio Fuenzalida Garrido | ||
Nicole Edith Araneda Muñoz | Dr. Sandro Villanova | Morfología ultravioleta de galaxias débiles en z < 0.3 (link) |
Generación 2020
Nombre Estudiante | Tutor | Tesis |
---|---|---|
Omar Enrique Vallejos Constanzo | Dr. José Barea | Estudio sistemático de la cadena de isótopos 214-224Rn en el marco de trabajo del IBM2 |
Giannini Daniel Figueroa Obregón | Dr. Esteban Sepulveda | Polarimetría de Mueller en cristales no lineales |
David Antonio Montoya Sepúlveda | Dr. Luis Roa | Generación probabilistica de estados de Bell a partir de una superposición de estados GHZ y W |
Matías Ignacio Torres Sandoval | Dr. Julio Oliva | Skyrmiones gravitantes con una nube de mesones Rho (link) |
Nicolás Alberto Mora Alarcón | Dr. Julio Oliva | Espaciotiempos rotantes y principio de acción reducida (link) |
Jorge Abraham Gidi Chomalí | Dr. Roberto Navarro | Crecimiento oscilatorio en plasmas electroestáticos no magnetizados con múltiples corrientes contrapropagantes (link) |
Hugo Alexis Carril Pardo | Dr. Jaime Araneda | Estudio del régimen lineal y no-lineal en un plasma electrón-ión no magnetizado (link) |
Generación 2021
Nombre Estudiante | Tutor | Tesis |
---|---|---|
Isaías Alejandro Sandoval Peñailillo | Dr. Jaime Araneda | Interacción onda-partícula en plasmas electroestáticos no colisionales bajo comportamiento crítico |
Ricardo Benjamín Enrique Stuardo Troncoso | Dr. Julio Oliva | Deformaciones Marginales de modelos Wess-Zumino-Witten sobre SL(N,R) |