Asignaturas Básicas Magíster
Nombre Asignatura | Créditos UdeC | SCT | |
Electrodinámica Avanzada | 4 | 7 | |
Mecánica Clásica Avanzada | 4 | 7 | |
Mecánica Cuántica Avanzada | 4 | 7 | |
Mecánica Estadística Avanzada | 4 | 7 |
Asignaturas Especialidad Magíster – Línea Física Experimental Aplicada
Nombre Asignatura | Profesores(as) | Créditos | SCT |
Caracterización de Nanomateriales | Dra Benito, Dr Manidurai, Dra Sandoval | 4 | 7 |
Nanomateriales de Fotovoltaica | Dra Benito, Dr Manidurai, Dra Sandoval | 4 | 7 |
Óptica Avanzada | Dr Lima, Dr. Sepúlveda, Dr. Walborn, Dr. Solano | 4 | 7 |
Semiconductores Nanoestructurados | Dra Benito, Dr Manidurai, Dra Sandoval | 4 | 7 |
Teoría de Láseres y sus Aplicaciones | Dr Lima, Dr. Sepúlveda, Dr. Walborn, Dr. Solano | 4 | 7 |
Asignaturas Especialidad Magíster – Línea Física Teórica
Nombre Asignatura | Profesores(as) | Créditos | SCT |
Física de Plasmas Espaciales y Astrofísicos | Dr. Araneda, Dr. Navarro | 4 | 7 |
Geometría Diferencial | Dr. Izaurieta, Dr. Oliva, Dr. Rubilar | 4 | 7 |
Mecánica de Fluídos Avanzada | Dr. Navarro | 4 | 7 |
Microinestabilidades en Plasmas | Dr. Araneda, Dr. Navarro | 4 | 7 |
Relatividad General I | Dr. Izaurieta, Dr. Oliva, Dr. Rubilar | 4 | 7 |
Relatividad General II | Dr. Izaurieta, Dr. Oliva, Dr. Rubilar | 4 | 7 |
Simulaciones Numéricas en Plasmas | Dr. Araneda, Dr. Navarro | 4 | 7 |
Teoría Cuántica de Campos I | Dr. Izaurieta, Dr. Oliva, Dr. Rubilar | 4 | 7 |
Teoría Cuántica de Campos II | Dr. Izaurieta, Dr. Oliva, Dr. Rubilar | 4 | 7 |
Asignaturas Especialidad Magíster – Ambas Líneas
Nombre Asignatura | Profesores(as) | Créditos | SCT |
Computación Cuántica | Dr. Delgado | 4 | 7 |
Información Cuántica | Dr. Delgado, Dr. Lima, Dr. Sepúlveda, Dr. Roa, Dr. Walborn | 4 | 7 |
Óptica Atómica y Molecular | Dr. C. Saavedra, Dr. Solano | 4 | 7 |
Óptica Cuántica I | Dr. C. Saaverdra Dr. Lima, Dr. Sepúlveda, Dr. Walborn | 4 | 7 |
Óptica Cuántica II | Dr. C. Saaverdra Dr. Lima, Dr. Sepúlveda, Dr. Walborn | 4 | 7 |
Seminario de Profundización I | Dr. C. Saavedra, Dr. Solano | 4 | 7 |
Seminario de Profundización II | Dr. C. Saavedra, Dr. Solano | 4 | 7 |
Asignaturas Básicas Doctorado
Nombre Asignatura | Créditos |
Mecánica Clásica | 4 |
Mecánica Cuántica | 4 |
Mecánica Cuántica Relativista | 4 |
Asignaturas Especialidad Doctorado
Nombre Asignatura | Créditos |
Agujeros Negros Clásicos y Cuánticos | 1 |
Astrobiología Avanzada | 4 |
Astrofísica Teórica Dinámica Galáctica y Estelar | 4 |
Caracterización y Análisis de los Materiales Nanoestructurados | 4 |
Cosmología | 4 |
Cosmología Observacional | 4 |
Cúmulos de Estrellas | 4 |
Dinámica de Fluídos Geofísicos | 4 |
Dinámica del Océano Costero | 4 |
Electrodinámica Cuántica de Cavidades | 4 |
Espectroscopía LASER I | 4 |
Espectroscopía LASER II | 4 |
Fenómenos de la Acreción en Astrofísica | 4 |
Física de Semiconductores | 4 |
Física de sistemas Complejos | 4 |
Formación y Evolución de Galaxias | 4 |
Fotoacústica y Fototérmica | 4 |
Fotónica de la Micro a la Nano Escala | 4 |
Fundamentos de Instrumentación Astronómica | 4 |
Geometría Diferencial en Teorías de Gauge | 4 |
Grupos y Álgebras de Lie | 4 |
Interacción entre Ondas Electromagnéticas y el Océano | 4 |
Introducción a la Física de Partículas Elementales | 4 |
Introducción a la Hidrología Física | 4 |
Introducción a la Teoría de Cuerdas | 4 |
Introducción al Movimiento Colectivo | 4 |
LÁSER: Interacción con la Materia | 4 |
LÁSERES y Aplicaciones | 4 |
Leyes de Escalamiento de Formación de Galaxias | 4 |
Materia Interestelar | 4 |
Mecánica Celeste | 4 |
Métodos Experimentales I | 4 |
Métodos Matemáticos II | 4 |
Métodos Numéricos en Astronomía Teórica | 4 |
Métodos Numéricos para Física Lineal y No Lineal | 4 |
Metrología Cuántica | 4 |
Micro-Inestabilidades I | 4 |
Micro-Inestabilidades II | 4 |
Modelación Aplicada del Océano | 4 |
Modelación Numérica de la Atmósfera | 4 |
Modelación Oceanográfica de Pequeña Escala | 4 |
Modelado de Datos Utilizando Redes Neuronales | 4 |
Nanomateriales en Fotovoltaica | 4 |
Oceanografía del Pacífico Sur Oriental | 4 |
Ondas de Choque | 4 |
Óptica Cuántica | 4 |
Parámetro Geodinámicos de la Tierra y Sismología | 4 |
Percepción Remota en Geofísica | 4 |
Plasmas Astrofísicos I | 4 |
Práctica de Métodos Avanzados en Tatamiento de Datos y Señales | 4 |
Radioastronomía | 4 |
Redes Complejas | 4 |
Semiconductores Nanoestructurados | 4 |
Seminario de la Astrofísica Teórica | 4 |
Seminario de Teoría y Formación Estelar | 4 |
Simetrías y Cargas Conservadas en Gravitación | 4 |
Simulación Numérica en Métodos Fototérmicos | 4 |
Síntesis y Caracterización de Materiales | 4 |
Sistemas de Microescala | 4 |
Sistemas Solares | 4 |
Supersimetría y Supergravedad | 4 |
Temas Complementarios en QFT | 4 |
Teoría de Coherencia Óptica | 4 |
Teoría de Scattering I | 4 |
Teorías de Gauge | 4 |
Termodinámica Aplicada a Procesos de Separación | 4 |
Termodinámica de Agujeros Negros | 4 |
Termodinámica de Agujeros Negros (Entropía de Entrelazamiento) | 4 |
Tópicos Avanzados en Instrumentación Astronómica | 4 |
Tópicos de Dinámica de Fluídos Geofísicos | 4 |
Tópicos de Dinámica de Fluídos Geofísicos II | 4 |
Tópicos en Gravitación y Teorías de Gauge | 4 |
Tópicos en Información Cuántica | 4 |
Tópicos en Relatividad General | 4 |
Tópicos en Sismología | 4 |
Tópicos Avanzados en Teoría Cuántica | 4 |
Asignaturas Complementarias Doctorado
Nombre Asignatura | Créditos |
Tópicos en Física V | 3 |
Tópicos en Física VI | 3 |